Sport
Nebraska high school soccer final statistic leaders
Nebraska high school soccer final statistic leaders
Boys
CLASS A
SCORING G A Pts.
Abdi Adan, Omaha South 21 12 54
Isaiah Shaddick, Lincoln Southwest 20 11 51
Royce Austen, Kearney 16 16 48
Duncan McGuire, Om. Creighton Prep 19 8 46
Moises Jacobo, Grand Island 15 9 39
AJ Faz, Kearney 15 9 39
Jake Cover, Gretna 14 9 37
Luka Nedic, Omaha South 12 13 37
Javier Baide, Grand Island 13 9 35
Jonathan Mendoza, Omaha Burke 13 6 32
Goalkeeping Games G GAA
(Minimum 10 games)
Karson Jeffrey, Lincoln East 12.31 3 0.244
Jeremiah Gonzalez, Om. South 10.44 4 0.383
Jacob Hardy, Kearney 17.88 7 0.391
Coy Leytham, Omaha Central 15.98 19 0.626
Alan Mendoza-Ortega, South 11.19 8 0.715
Saves
Karson Jeffrey, Lincoln East 171
Mason Loneman, Omaha North 160
Jayden Kreis, Papillion-La Vista 149
Zach Selph, Papillion-La Vista South 134
Schyler Smeby, Bellevue East 128
CLASS B
SCORING G A Pts.
Anthony Bolanos, Crete 27 12 66
Junior Casillas, Lexington 19 15 53
Ivan Lopez, Columbus 23 4 50
Keegan Johnson, Norris 19 10 48
Jesus Jimenez, Lexington 22 3 47
Eric Yanovich, Omaha Gross 17 6 40
Parker Janky, GI Northwest 15 9 39
Kaedon Anderson, Blair 12 10 34
Jeremy Dreher, Norfolk Luth./Cath. 13 6 32
Braden Labenz, Columbus Scotus 12 7 31
Jordan Wilber, Holdrege 13 5 31
Jason Bachle, GI Northwest 10 11 31
Dylan Letourneau, North Platte 14 3 31
Goalkeeping Games G GAA
(Minimum 10 games)
Brandon Villanueva, Om. Gross 19 14 0.737
Zach Weis, Omaha Skutt 18.75 14 0.747
Chris Adame, Crete 15.35 13 0.847
Alex Morales, Columbus 17.25 16 0.928
Imanol Munoz, Holdrege 14 13 0.929
Saves
Imanol Munoz, Holdrege 167
Jesus Baez, Madison 132
Adam Riekenberg, Beatrice 123
Blaine Jensen, Grand Island Northwest 117
Alex Morales, Columbus 114
Girls
CLASS A
SCORING G A Pts.
Sarah Weber, Gretna 28 6 62
Viviana Soto, Omaha South 25 11 61
Emma Mullendore, Bellevue West 24 9 57
Reagan Raabe, Millard West 21 11 53
Sammy Marek, Papio South 21 9 51
Cassie Nash, Lincoln Southeast 22 6 50
Chaise Pfanstiel, Millard West 21 6 48
Katie Stoneburner, Millard West 19 5 43
Briley Hill, Lincoln East 16 10 42
Marisa Weichel, Papio South 16 8 40
Goalkeeping Games G GAA
(Minimum 10 games)
Mackenzie Smith, Lincoln High 14.25 2 0.138
Raegan Wells, Lincoln Southwest 13.25 5 0.377
Gabby Felker, Millard West 13.95 6 0.430
Abby Vaughan, Omaha Marian 12.75 8 0.627
Rainna Daharsh, Gretna 10.70 7 0.654
Saves
Quincy Gomez, Grand Island 254
Kaylee Swinford, Omaha Northwest 222
Gabby Ruth, Norfolk 209
Mackenzie Smith, Lincoln High 165
Maddie Smith, Millard South 164
CLASS B
SCORING G A Pts.
Miley Prine, Bennington 37 10 84
Abbey Schwarz, Omaha Roncalli 30 11 71
Gracie Haneborg, North Platte 26 19 71
Mia Hurt, Bennington 23 10 56
Gracie Borer, Columbus Lakeview 23 4 50
Callie Haneborg, North Platte 22 6 50
Abbie Zoucha, Columbus Scotus 20 10 50
Laurin Mertz, Omaha Skutt 17 14 48
Madison Smith, Omaha Duchesne 21 5 47
Samantha Mausbach, Om. Roncalli 14 15 43
Goalkeeping Games G GAA
(Minimum 10 games)
Sarah Layne, Elkhorn South 18.5 9 0.486
Kassidy Johnson, Lin.Luth/Ray.Cen. 13 7 0.538
Emma Brandt, Col. Scotus 15.75 10 0.635
Peyton Rohlfs, Omaha Skutt 15.75 10 0.635
Grace Tetschner, Bennington 17.91 16 0.893
Saves
Alyssa Winter, Lexington 199
Grace Tetschner, Bennington 173
Delaney Anderson, Omaha Roncalli 153
Lauren Caoldiron, Omaha Duchesne 143
Alexus Townsend, Omaha Gross 133