Ogallala cruises to C1 semis with victory over Syracuse
Ogallala cruises to C1 semis with victory over Syracuse
LINCOLN, Neb. — Ogallala has advanced to the Class C1 semis thanks to a balanced scoring effort.
All five Indians started scored in double digits Thursday morning as Ogallala defeated Syracuse 77-43.
Sawyer Smith led the way with a triple-double that included 23 points, 12 rebounds, 10 steals. He was one assist shy of a quadruple-double with 9 assists.
Will Janssen led Syracuse with 12 points in the defeat.
Ogallala will play in the C1 semifinal on Friday at 9 a.m. CT.
SYRACUSE (18-9) 10 5 15 13 - 43
OGALLALA (26-0) 23 16 18 20 - 77
OGALLALA STATS
# | Player | PTS | FG | 3FG | FT | OR | DR | REB | A | PF | TO | BL | ST | MIN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0* | GILLEN, LINCOLN | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 |
5* | GILMORE, RYLAN | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 35 |
11* | CAIN, EDAN | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 22 |
32* | DECASTRO, TANNE | 14 | 6-13 | 1-4 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 33 |
33* | SMITH, SAWYER | 23 | 9-17 | 0-5 | 5-6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 10 | 30 | 35 |
2 | GILMORE, RHYS | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
3 | LOWERY, CY | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
22 | MUSGROVE, ZACH | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
23 | FANNING, JACOB | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ROBB, BLAKE | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
TM | TEAM | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
TOTALS | 77 | 31-62 | 8-25 | 7-9 | 13 | 20 | 33 | 14 | 17 | 11 | 2 | 18 | |||
SYRACUSE STATS
# | Player | PTS | FG | 3FG | FT | OR | DR | REB | A | PF | TO | BL | ST | MIN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | JANSSEN, WILL | 12 | 3-8 | 2-6 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | -40 |
2* | LINTZ, MASON | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | -34 |
12* | SCHROEDER, BREN | 8 | 2-8 | 1-5 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | -30 |
30* | GARTNER, NOLAN | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 20 | -18 |
34* | PARDE, MAXWELL | 7 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 28 | -35 |
3 | HESTERMANN, TRI | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | CAVANAUGH, KYLE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | JAZBEC, LOGAN | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JANSSEN, JAKE | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -10 |
24 | WEMHOFF, NATE | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
31 | LIESEMEYER, AVE | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | STARK, GIDEON | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 | STARK, LAWSON | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ROYAL, LUKE | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
TM | TEAM | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
TOTALS | 43 | 13-44 | 4-21 | 13-18 | 12 | 20 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 5 | |||
